2
요네 룬
잊히지 못한 자 • Platinum+
9.4%
픽률
49.3%
승률
25.4%
밴률
16.3만
상성
소환사 주문
49.4%
142,061 상성
시작 아이템
49.3%
116,829 상성
핵심 아이템
58.4%
71,085 상성
후반 아이템
63.1%
63.1%
62.2%
스킬 선마 순서
Q
E
W
52.3%
92,642 상성
1 Q | 4 Q | 5 Q | 7 Q | 9 Q | |||||||||||||||
2 W | 14 W | 15 W | 17 W | 18 W | |||||||||||||||
3 E | 8 E | 10 E | 12 E | 13 E | |||||||||||||||
6 R | 11 R | 16 R |
lolvvv 요네 룬
요네 룬정밀
0% 집중 공격 | 0% 치명적 속도 | 59% 기민한 발놀림 | 41% 정복자 | ||||||||
78% 과다치유 | 22% 승전보 | 0% 침착 | |||||||||
99% 전설: 민첩함 | 1% 전설: 강인함 | 0% 전설: 핏빛 길 | |||||||||
29% 최후의 일격 | 4% 체력차 극복 | 67% 최후의 저항 |
지배
0% 비열한 한 방 | 100% 피의 맛 | 0% 돌발 일격 | |||||||||
0% 좀비 와드 | 0% 유령 포로 | 0% 사냥의 증표 | |||||||||
100% 굶주린 사냥꾼 | 0% 영리한 사냥꾼 | 0% 끈질긴 사냥꾼 | 0% 궁극의 사냥꾼 | ||||||||
![]() 0% ![]() 100% ![]() 1% | ![]() 100% ![]() 0% ![]() 27% | ![]() 0% ![]() 0% ![]() 72% |
생전에 야스오의 이부형제였던 요네 룬는 마을 검술 학교에서 촉망받는 학생이었다. 그러나 형제의 손에 죽음을 맞이한 후 영혼 세계의 악령에 쫓기자 악령의 검으로 악령을 죽일 수밖에 없었다. 악령의 가면을 써야 하는 저주를 받게 된 요네 룬는 자신이 어떤 존재가 되었는지 알아내기 위해 쉬지 않고 그 악령과 같은 존재들을 뒤쫓는다.